KÝ HIỆU BIỂN SỐ XE ÔTÔ – MÔ TÔ TRONG NƯỚC
(ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/TT-BCA-C11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an)
| TT | Tên địa phương | Ký hiệu |
| 1 | Cao Bằng | 11 |
| 2 | Lạng Sơn | 12 |
| 3 | Quảng Ninh | 14 |
| 4 | Hải Phòng | 15-16 |
| 5 | Thái Bình | 17 |
| 6 | Nam Định | 18 |
| 7 | Phú Thọ | 19 |
| 8 | Thái Nguyên | 20 |
| 9 | Yên Bái | 21 |
| 10 | Tuyên Quang | 22 |
| 11 | Hà Giang | 23 |
| 12 | Lào Cai | 24 |
| 13 | Lai Châu | 25 |
| 14 | Sơn La | 26 |
| 15 | Điện Biên | 27 |
| 16 | Hòa Bình | 28 |
| 17 | Hà Nội | 29-33+40 |
| 18 | Hải Dương | 34 |
| 19 | Ninh Bình | 35 |
| 20 | Thanh Hóa | 36 |
| 21 | Nghệ An | 37 |
| 22 | Hà Tĩnh | 38 |
| 23 | TP. Đà Nẵng | 43 |
| 24 | Đắk Lắk | 47 |
| 25 | Đắk Nông | 48 |
| 26 | Lâm Đồng | 49 |
| 27 | TP. Hồ Chí Minh | 50-59 |
| 28 | Đồng Nai | 39; 60 |
| 29 | Bình Dương | 61 |
| 30 | Long An | 62 |
| 31 | Tiền Giang | 63 |
| 32 | Vĩnh Long | 64 |
| 33 | Cần Thơ | 65 |
| 34 | Đồng Tháp | 66 |
| 35 | An Giang | 67 |
| 36 | Kiên Giang | 68 |
| 37 | Cà Mau | 69 |
| 38 | Tây Ninh | 70 |
| 39 | Bến Tre | 71 |
| 40 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 72 |
| 41 | Quảng Bình | 73 |
| 42 | Quảng Trị | 74 |
| 43 | Thừa Thiên Huế | 75 |
| 44 | Quảng Ngãi | 76 |
| 45 | Bình Định | 77 |
| 46 | Phú Yên | 78 |
| 47 | Khánh Hòa | 79 |
| 48 | Cục CSGT ĐB-ĐS | 80 |
| 49 | Gia Lai | 81 |
| 50 | Kon Tum | 82 |
| 51 | Sóc Trăng | 83 |
| 52 | Trà Vinh | 84 |
| 53 | Ninh Thuận | 85 |
| 54 | Bình Thuận | 86 |
| 55 | Vĩnh Phúc | 88 |
| 56 | Hưng Yên | 89 |
| 57 | Hà Nam | 90 |
| 58 | Quảng Nam | 92 |
| 59 | Bình Phước | 93 |
| 60 | Bạc Liêu | 94 |
| 61 | Hậu Giang | 95 |
| 62 | Bắc Kạn | 97 |
| 63 | Bắc Giang | 98 |
| 64 | Bắc Ninh | 99 |

